Сервисный центр Сервис Волгоград в Волгограде
Время работы
- Кол-во филиалов: 1 в 1 городе
- Отзывов о компании: 0
- Данные актуальны на 5.01.2023
Адрес:
Крупная бытовая техника: холодильники, микроволновки.
Мелкая бытовая техника: пылесосы, роботы пылесосы, утюги, гладильные системы, отпариватели (Polaris, Kitfort, ENDEVER, Philips, DEXP, MIE, Tefal, Galaxy).
Портативная техника: телефоны, планшеты, электронные книги, наушники, диктофоны, портативные колонки (Supra, Mystery, Hyundai, DEXP, Ginzzu, Xiaomi, Ritmix, Defender, JBL, SVEN), радиоприемники, плееры, внешние аккумуляторы, эхолоты.
Компьютерная техника: ноутбуки (Samsung, LG, Panasonic, Toshiba, DEXP, Xiaomi, Apple, Lenovo, Asus, Acer, BenQ, Dell, Fujitsu, Gigabyte, HP, iRu, Viewsonic, MSI, Razer, Packard Bell, Compaq, Alienware, Microsoft, Sony), компьютеры, моноблоки, серверы.
Мелкая кухонная техника: мультиварки, аэрогрили.
Климатическая техника: увлажнители.
Техника для красоты: аппараты для маникюра, электронные сигареты, беговые дорожки, тренажёры.
Аудио и видеотехника: телевизоры (Samsung, LG, Rolsen, Sanyo, Sharp, Akai, Daewoo, Haier, Hisense, Hitachi, Panasonic, Polar, Shivaki, Supra, Toshiba, BBK, Mystery, ERISSON, Fusion, Hyundai, Novex, Techno, Thomson, Витязь, Рубин, Philips, DEXP, Grundig, Telefunken, Xiaomi, Eplutus, Pioneer, HARPER, JVC, Loewe, TCL, Рекорд, Горизонт, Юность, Sony), пульты ду, акустические системы, микрофоны, музыкальные центры, караоке, усилители, домашние кинотеатры, медиаплееры, игровые приставки.
Системы охраны и ограждений: камеры видеонаблюдения.
Автотехника: автомагнитолы, видеорегистраторы, радар-детекторы, навигаторы, пуско-зарядные устройства.
Офисная и оргтехника: проекторы, принтеры.
Электрика: паяльники, стабилизаторы напряжения.
Компьютерные комплектующие: ибп, блоки питания, видеокарты, жесткие диски, звуковые карты, материнские платы.
Компьютерная периферия: мышки, мониторы, джойстики (геймпады), клавиатуры.
Оптические приборы: приборы ночного видения.
Музыкальные инструменты: синтезаторы, микшерные пульты, электрогитары, dj-пульты.
Электротранспорт: гироскутеры, сигвеи, квадрокоптеры, электровелосипеды, электросамокаты.
Профессиональное оборудование: медицинское оборудование, холодильное оборудование.
Другое: солярии.
Крупная бытовая техника | |
Холодильники | |
Ремонт компрессора | 1000 - 3000 руб |
Ремонт испарителя | 2000 - 4999 руб |
Замена термостата (терморегулятора) | 500 - 2000 руб |
Заправка фреоном | 500 - 999 руб |
Замена реле | 500 - 1000 руб |
Аудио и видеотехника | |
Телевизоры | |
Замена экрана | 2000 - 3000 руб |
Замена блока питания | 2000 - 3000 руб |
Замена лампы подсветки | 3000 - 6000 руб |
Замена инвертора | 2000 - 3000 руб |
Прошивка | 2500 - 5000 руб |
Ремонт ТВ тюнера | 1500 - 3000 руб |
Ремонт блока управления | 2000 - 3000 руб |
Ремонт разъёма | 1000 - 2000 руб |
Замена hdmi разъема | 1000 - 2000 руб |
Ремонт платы | 1000 - 7000 руб |
Усилители | |
Ремонт блока питания | 1200 - 3000 руб |
Ремонт темброблока | 1500 - 4000 руб |
Ремонт платы | 2000 - 4000 руб |
Прошивка | 2500 - 5000 руб |
Модернизация | 1000 - 3000 руб |
Замена фейдера | 500 - 999 руб |
Мелкая бытовая техника | |
Пылесосы | |
Чистка | 1000 - 2000 руб |
Роботы пылесосы | |
Замена аккумулятора | 1000 - 2000 руб |
Замена щеток | 500 - 1000 руб |
Чистка | 500 - 1000 руб |
Прошивка | 2000 - 4000 руб |
Утюги | |
Замена тэна | 500 - 1000 руб |
Замена подошвы | 500 - 1000 руб |
Декальцинация | 1000 - 1999 руб |
Портативная техника | |
Телефоны | |
Замена экрана, тачскрина, стекла | 1200 - 2000 руб |
Замена аккумулятора | 500 - 2000 руб |
Замена корпуса | 1000 - 2000 руб |
Прошивка | 1000 - 2000 руб |
Разблокировка | 1000 - 2000 руб |
Замена кнопки громкости | 500 - 1000 руб |
Замена шлейфа | 500 - 1000 руб |
Замена камеры | 500 - 700 руб |
Замена микрофона | 500 - 2000 руб |
Восстановить после воды | 1500 - 3000 руб |
Русификация смартфона | 1000 - 2000 руб |
Замена задней крышки | 300 - 1000 руб |
Чистка динамиков | 300 - 499 руб |
Планшеты | |
Замена экрана | 500 - 1000 руб |
Замена аккумулятора | 500 - 1000 руб |
Замена камеры | 300 - 800 руб |
Замена стекла | 1000 - 1500 руб |
Прошивка | 1500 - 2000 руб |
Разблокировка | 1000 - 2000 руб |
Русификация | 1000 - 2000 руб |
Электронные книги | |
Замена экрана | 1500 - 2000 руб |
Прошивка | 1500 - 2000 руб |
Наушники | |
Ремонт провода | 300 - 1000 руб |
Замена провода | 800 - 2000 руб |
Замена штекера | 500 - 800 руб |
Ремонт штекера | 300 - 500 руб |
Замена динамика | 500 - 1000 руб |
Чистка наушников | 300 - 500 руб |
Компьютерная техника | |
Ноутбуки | |
Замена матрицы | 1500 - 3000 руб |
Замена процессора | 1500 - 2000 руб |
Замена динамиков | 1000 - 1500 руб |
Чистка после залития жидкостью | 1500 - 3000 руб |
Замена клавиатуры | 1000 - 2000 руб |
Ремонт системы охлаждения | 1500 - 2000 руб |
Замена оперативной памяти | 500 - 800 руб |
Замена материнской платы | 1500 - 3000 руб |
Замена HDD на SSD | 500 - 1000 руб |
Замена разъёмов | 1200 - 1500 руб |
Сушка | 500 - 1000 руб |
Замена блока питания | 1500 - 2000 руб |
Ремонт видеочипа | 3000 - 4000 руб |
Замена корпуса | 2000 - 2500 руб |
Замена видеокарты | 3000 - 4000 руб |
Ремонт тачпада | 1000 - 2000 руб |
Ремонт материнской платы | 1500 - 3000 руб |
Замена USB-порта | 1200 - 1500 руб |
Замена SSD-диска | 500 - 1000 руб |
Замена батарейки BIOS | 500 - 1000 руб |
Компьютеры | |
Замена оперативной памяти | 300 - 500 руб |
Замена HDD на SSD | 500 - 1000 руб |
Замена жесткого диска | 500 - 1000 руб |
Замена материнской платы | 1000 - 1500 руб |
Замена видеокарты | 500 - 1000 руб |
Замена блока питания | 800 - 1500 руб |
Замена процессора | 1000 - 1500 руб |
Прошивка BIOS | 2500 - 3500 руб |
Замена термопасты | 1500 - 2000 руб |
Замена кулера | 500 - 1000 руб |
Подбор комплектующих | 1500 - 3000 руб |
Установка Windows | 2000 - 3000 руб |
Удаление вирусов | 500 - 1500 руб |
Установка программ | 500 - 1000 руб |
Апгрейд | 2000 - 3000 руб |
Модернизация | 2000 - 3000 руб |
Установка драйверов | 500 - 1000 руб |
Чистка от пыли | 1500 - 2000 руб |
Автотехника | |
Автомагнитолы | |
Прошивка | 1000 - 3000 руб |
Раскодировка | 1500 - 2000 руб |
Установка | 500 - 2000 руб |
Видеорегистраторы | |
Прошивка | 1000 - 3000 руб |
Офисная и оргтехника | |
Проекторы | |
Прошивка | 2000 - 3000 руб |
Замена лампы | 1000 - 2000 руб |
Принтеры | |
Профилактика | 1000 - 1500 руб |
Ремонт лазера | 500 - 1000 руб |
Прошивка | 2000 - 3000 руб |
Замена барабана | 500 - 2000 руб |
Замена коротрона | 1000 - 2000 руб |
Замена ракеля | 1500 - 2000 руб |
Замена фотобарабана | 500 - 800 руб |
Заправка картриджей | 300 - 800 руб |
Замена печатающей головки | 1500 - 2000 руб |
Компьютерная периферия | |
Мониторы | |
Ремонт блока питания | 1500 - 2000 руб |
Замена инвертора | 1000 - 1500 руб |
Замена лампы подсветки | 1000 - 1500 руб |
Ремонт системной платы | 500 - 1500 руб |
Рядом находятся
Другие сервисные центры, которые находятся рядом с Сервис Волгоград.
РемБытТехника ремонтная компания | Мира, 19 |
ТехСервис ремонтная компания | Мира, 19 |
Компьютерный ремонт | улица Пархоменко, 64 |
Город | проспект Ленина, 31 |
МКМ | Пархоменко, 33 |